급식식단
전체 게시물 :23(1/3 page)
번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
23 | [안내] 25년 9월 월간식단표 (2025.9.1.~9.30.) | 황○○ | 25.08.25 | 101 |
22 | [안내] 25년 8월 월간식단표 (2025.8.1.~8.31.) | 황○○ | 25.07.25 | 194 |
21 | [안내] 25년 7월 월간식단표 (2025.7.1.~7.31.) | 황○○ | 25.06.26 | 176 |
20 | [안내] 25년 6월 월간식단표 (2025.6.1.~6.30.) | 황○○ | 25.05.29 | 189 |
19 | [안내] 25년 5월 월간식단표 (2025.5.1.~5.31.) | 황○○ | 25.04.28 | 201 |
18 | [안내] 25년 4월 월간식단표 (2025.4.1.~4.30.) | 황○○ | 25.03.24 | 292 |
17 | [안내] 25년 3월 월간 식단표 (2025.3.1.~3.31) | 황○○ | 25.02.21 | 300 |
16 | [안내] 25년 2월 월간 식단표 (2025.2.1.~2.28) | 황○○ | 25.01.23 | 329 |
15 | [안내] 25년 1월 월간식단표 (2025.1.1.~1.31) | 황○○ | 25.01.02 | 338 |
14 | [안내] 24년 12월 월간식단표 (2024.12.1.~12.31) | 황○○ | 24.11.25 | 353 |
- 담당부서 : 총무부 총무팀
- 연락처 : 063-250-3891