급식식단
전체 게시물 :19(1/2 page)
번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
19 |
![]() |
황○○ | 25.04.28 | 14 |
18 | [안내] 25년 4월 월간식단표 (2025.4.1.~4.30.) | 황○○ | 25.03.24 | 164 |
17 | [안내] 25년 3월 월간 식단표 (2025.3.1.~3.31) | 황○○ | 25.02.21 | 207 |
16 | [안내] 25년 2월 월간 식단표 (2025.2.1.~2.28) | 황○○ | 25.01.23 | 224 |
15 | [안내] 25년 1월 월간식단표 (2025.1.1.~1.31) | 황○○ | 25.01.02 | 239 |
14 | [안내] 24년 12월 월간식단표 (2024.12.1.~12.31) | 황○○ | 24.11.25 | 262 |
13 | [안내] 24년 11월 월간식단표 (2024.11.1.~11.30) | 황○○ | 24.10.31 | 260 |
12 | [안내] 24년 10월 월간식단표 (2024.10.1.~10.31) | 황○○ | 24.09.27 | 221 |
11 | [안내] 24년 9월 월간식단표 (2024.9.1.~9.30.) | 황○○ | 24.08.26 | 220 |
10 | [안내] 24년 8월 월간식단표 (2024.8.1.~8.31.) | 황○○ | 24.07.26 | 287 |
- 담당부서 : 총무부 총무팀
- 연락처 : 063-250-3891