분석보고서
전체 게시물 :20(1/2 page)
번호 | 제목 | 파일형식 | 등록자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
20 | [24년 9호] 데이터로 보는 전북교육 _ 교육격차 해소를 위한 교육복지... | 김○○ | 2024-09-19 | 42 | |
19 | [24년 8호] 데이터로 보는 전북교육 _ 특수교육 현황 | 박○○ | 2024-08-02 | 93 | |
18 | [24년 7호] 데이터로 보는 전북교육 - 전북교육 대전환 2주년, 교육... | 박○○ | 2024-06-28 | 122 | |
17 | [24년 6호] 데이터로 보는 전북교육 - 학교 밖 청소년에 대한 지원 ... | 박○○ | 2024-06-18 | 160 | |
16 | [24년 5호] 데이터로 보는 전북교육 - 전북 중.고등학생의 건강행태 | 박○○ | 2024-05-16 | 219 | |
15 | [24년 4호] 데이터로 보는 전북교육 - 사회조사결과_교육만족도 | 박○○ | 2024-04-17 | 247 | |
14 | [24년 3호] 전북특별자치도교육청 학생의회 개원 1주년, 의정활동의 성... | 박○○ | 2024-03-08 | 164 | |
13 | [24년 2호] 데이터로 보는 전북교육_학생 해외연수.국제교류수업 | 박○○ | 2024-01-31 | 255 | |
12 | [24년 1호] 데이터로 보는 전북교육_전북특자도교육청이 나아가야 할 방... | 박○○ | 2024-01-19 | 204 | |
11 | 데이터로 보는 전북교육(12월)_전북특별자치도교육청이 나아가야 할 방향은 | 손○○ | 2023-12-14 | 210 |
- 담당부서 : 미래교육정책연구소
- 연락처 : 063-239-3746