급식식단
전체 게시물 :16(1/2 page)
번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
16 | [안내] 25년 2월 월간 식단표 (2025.2.1.~2.28) | 황○○ | 25.01.23 | 133 |
15 | [안내] 25년 1월 월간식단표 (2025.1.1.~1.31) | 황○○ | 25.01.02 | 197 |
14 | [안내] 24년 12월 월간식단표 (2024.12.1.~12.31) | 황○○ | 24.11.25 | 208 |
13 | [안내] 24년 11월 월간식단표 (2024.11.1.~11.30) | 황○○ | 24.10.31 | 227 |
12 | [안내] 24년 10월 월간식단표 (2024.10.1.~10.31) | 황○○ | 24.09.27 | 196 |
11 | [안내] 24년 9월 월간식단표 (2024.9.1.~9.30.) | 황○○ | 24.08.26 | 195 |
10 | [안내] 24년 8월 월간식단표 (2024.8.1.~8.31.) | 황○○ | 24.07.26 | 231 |
9 | [안내] 24년 7월 월간식단표 (2024.7.1.~7.31.) | 황○○ | 24.06.25 | 198 |
8 | [안내] 24년 6월 월간식단표 (2024.6.1.~6.30.) | 황○○ | 24.05.28 | 155 |
7 | [안내] 24년 5월 월간식단표 (2024.5.1.~5.31.) | 황○○ | 24.04.29 | 169 |
- 담당부서 : 총무부 총무팀
- 연락처 : 063-250-3891