급식식단
전체 게시물 :21(1/3 page)
번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
21 | [안내] 25년 7월 월간식단표 (2025.7.1.~7.31.) | 황○○ | 25.06.26 | 43 |
20 | [안내] 25년 6월 월간식단표 (2025.6.1.~6.30.) | 황○○ | 25.05.29 | 155 |
19 | [안내] 25년 5월 월간식단표 (2025.5.1.~5.31.) | 황○○ | 25.04.28 | 170 |
18 | [안내] 25년 4월 월간식단표 (2025.4.1.~4.30.) | 황○○ | 25.03.24 | 248 |
17 | [안내] 25년 3월 월간 식단표 (2025.3.1.~3.31) | 황○○ | 25.02.21 | 268 |
16 | [안내] 25년 2월 월간 식단표 (2025.2.1.~2.28) | 황○○ | 25.01.23 | 297 |
15 | [안내] 25년 1월 월간식단표 (2025.1.1.~1.31) | 황○○ | 25.01.02 | 305 |
14 | [안내] 24년 12월 월간식단표 (2024.12.1.~12.31) | 황○○ | 24.11.25 | 322 |
13 | [안내] 24년 11월 월간식단표 (2024.11.1.~11.30) | 황○○ | 24.10.31 | 331 |
12 | [안내] 24년 10월 월간식단표 (2024.10.1.~10.31) | 황○○ | 24.09.27 | 285 |
- 담당부서 : 총무부 총무팀
- 연락처 : 063-250-3891