분석보고서
전체 게시물 :22(1/3 page)
번호 | 제목 | 파일형식 | 등록자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
22 | [24년 11호] 데이터로 보는 전북교육 _ 도시와 농촌이 함께 성장하는... | 김○○ | 2024-11-22 | 30 | |
21 | [24년 10호] 데이터로 보는 전북교육 _ 책 읽는 학교 문화 조성을 ... | 김○○ | 2024-10-17 | 64 | |
20 | [24년 9호] 데이터로 보는 전북교육 _ 교육격차 해소를 위한 교육복지... | 김○○ | 2024-09-19 | 148 | |
19 | [24년 8호] 데이터로 보는 전북교육 _ 특수교육 현황 | 박○○ | 2024-08-02 | 162 | |
18 | [24년 7호] 데이터로 보는 전북교육 - 전북교육 대전환 2주년, 교육... | 박○○ | 2024-06-28 | 217 | |
17 | [24년 6호] 데이터로 보는 전북교육 - 학교 밖 청소년에 대한 지원 ... | 박○○ | 2024-06-18 | 217 | |
16 | [24년 5호] 데이터로 보는 전북교육 - 전북 중.고등학생의 건강행태 | 박○○ | 2024-05-16 | 273 | |
15 | [24년 4호] 데이터로 보는 전북교육 - 사회조사결과_교육만족도 | 박○○ | 2024-04-17 | 290 | |
14 | [24년 3호] 전북특별자치도교육청 학생의회 개원 1주년, 의정활동의 성... | 박○○ | 2024-03-08 | 192 | |
13 | [24년 2호] 데이터로 보는 전북교육_학생 해외연수.국제교류수업 | 박○○ | 2024-01-31 | 319 |
- 담당부서 : 미래교육정책연구소
- 연락처 : 063-239-3746